CaracterÃstiques del servei
- Ortofoto provisional (color i infraroja): Ortofoto del vol més recent que s’està produint i que encara està pendent de certes correccions i retocs per a esdevenir definitiva.
- Ortofoto definitiva (color i infraroja) organitzada per perÃodes de temps corresponents a cobertures completes de Catalunya. Per a les més recents, el perÃode de temps és un any, però en ortofotos més antigues s’indica el primer i l’últim any en què es van fer els vols necessaris per cobrir tot Catalunya. En aquest últim cas es poden consultar totes les ortofotos alhora (agrupades) o bé per capes separades segons anualitat i resolució.
- El servei també permet conèixer la data de vol i la resolució d’un lloc seleccionat sobre l’ortofoto (mitjançant el mètode GetFeatureInfo).
 Â
Capes disponibles
Capa | Nom de capa |
---|
Ortofoto color provisional Ortofoto color de l’últim vol realitzat que està en fase de producció (2023) | ortofoto_color_provisional |
Ortofoto color [perÃode] (grup de capes) Ortofotos definitives color corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un perÃode d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions. [perÃode] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 1993, 2000-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ortofoto_color_[perÃode]  La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_color_[any] |
Ortofoto infraroja provisional Ortofoto infraroja de l’últim vol realitzat que està en fase de producció (2023) | ortofoto_infraroig_provisional |
Ortofoto infraroja [perÃode] (grup de capes) Ortofotos definitives infraroges corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un perÃode d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions. [perÃode] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ortofoto_infraroig_[perÃode]  La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_infraroig_[any] |
Ortofoto blanc i negre [perÃode] (grup de capes) Ortofotos definitives en blanc i negre corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un perÃode d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions. [perÃode] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 1945, 1956, 1970-1977, 1983-1992, 1994-1997 | ortofoto_blanc_i_negre_[perÃode]  La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_blanc_i_negre_[any] |
Sèrie temporal anual d’ortofoto color o blanc i negre Per ser utilitzada amb el parà metre TIME | ortofoto_color_serie_anual |
Sèrie temporal anual d’ortofoto infraroja Per ser utilitzada amb el parà metre TIME | ortofoto_infraroig_serie_anual |
[resolució] pot prendre valors com 10cm, 15cm, 25cm, 50cm, 2.5m o 10m segons disponibilitat.
Â
Exemple de petició d’una capa WMS-Time
Petició de capa amb TIME habilitat: cal afegir el parà metre TIME en la consulta WMS indicant l’any d'interès (per exemple &TIME=2004).
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&CRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=ortofoto_color_serie_anual&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE&TIME=2004
Â
Exemple de petició d’una capa WMS
Les capes sense TIME habilitat es consulten com a capes WMS està ndard.
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&CRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=ortofoto_blanc_i_negre_1983-1992&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE